目的地
去哪儿,先看数据
每个目的地一页,汇总站内攻略对它的结论与公开气候数据。 只收录站内确有材料的目的地——写得不够的不建页,不用空页凑数。
| 目的地 | 省份 | 主城区海拔 | 站内攻略 | 夏季均温 (6–8 月) |
|---|---|---|---|---|
| 青岛 | 山东省 | 约 25 米 | 5 篇 | 约 24℃ |
| 呼伦贝尔 | 内蒙古自治区 | 约 610 米 | 4 篇 | 约 20℃ |
| 昆明 | 云南省 | 约 1890 米 | 4 篇 | 约 22℃ |
| 成都 | 四川省 | — | 3 篇 | — |
| 贵阳 | 贵州省 | 约 1100 米 | 3 篇 | 约 24℃ |
| 厦门 | 福建省 | — | 3 篇 | — |
| 西安 | 陕西省 | — | 3 篇 | — |
| 香格里拉 | 云南省 | 约 3300 米 | 3 篇 | 约 15℃ |
| 长白山 | 吉林省 | 约 750–2190 米 | 3 篇 | 约 22℃ |
| 北京 | 北京市 | — | 2 篇 | — |
| 承德 | 河北省 | 约 350 米 | 2 篇 | 约 24℃ |
| 大理 | 云南省 | 约 1990 米 | 2 篇 | 约 21℃ |
| 哈尔滨 | 黑龙江省 | 约 150 米 | 2 篇 | 约 23℃ |
| 丽江 | 云南省 | 约 2400 米 | 2 篇 | 约 20℃ |
| 六盘水 | 贵州省 | 约 1800 米 | 2 篇 | 约 19℃ |
| 三亚 | 海南省 | — | 2 篇 | — |
| 西宁 | 青海省 | 约 2260 米 | 2 篇 | 约 20℃ |
注:海拔为主城区概数,全年适用;气温仅为夏季(6–8 月)平均气温的常年参考值, 来源于公开气候资料,非天气预报,也不代表其他季节——站内目前只收录夏季气温,其余三季待补。 「—」表示该目的地暂无站内气候数据。 完整气温对照见 避暑城市榜 TOP 12。
